Size Guide – Centre Stage Corset Maxi Dress
Size Guide
| Size | UK | EU | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 80–86 cm | 59–65 cm | 85–91 cm |
| S | 8 | 36 | 84–90 cm | 63–69 cm | 89–95 cm |
| M | 10 | 38 | 88–94 cm | 67–73 cm | 93–99 cm |
| L | 12 | 40 | 92–98 cm | 71–77 cm | 97–103 cm |
| XL | 14 | 42 | 98–102 cm | 75–82 cm | 101–107 cm |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.
