Size Guide – Soft Power Midi Dress
Size Guide
| Size | UK | EU | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 6–8 | 34–36 | 92 cm | 68 cm | 135 cm |
| M | 8–10 | 36–38 | 96 cm | 72 cm | 136 cm |
| L | 10–12 | 38–40 | 100 cm | 76 cm | 137 cm |
| XL | 12–14 | 40–42 | 104 cm | 82 cm | 138 cm |
| XXL | 14–16 | 42–44 | 108 cm | 88 cm | 139 cm |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.
