US Size Guide – Centre Stage Maxi Dress
Size Guide
| Size | US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 31.5–33.9" | 23.2–25.6" | 33.5–35.8" |
| S | 4 | 33.1–35.4" | 24.8–27.2" | 35.0–37.4" |
| M | 6 | 34.6–37.0" | 26.4–28.7" | 36.6–39.0" |
| L | 8 | 36.2–38.6" | 28.0–30.3" | 38.2–40.6" |
| XL | 10 | 38.6–40.2" | 29.5–32.3" | 39.8–42.1" |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.




