US Size Guide – Crush Alert Ribbed Pyjama Set
Size Guide
Top
| Size | US | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| S | 4 | 34.6" | 20.5" |
| M | 6 | 36.2" | 20.9" |
| L | 8 | 38.6" | 21.3" |
| XL | 10 | 40.2" | 21.7" |
| XXL | 12 | 41.7" | 22.0" |
Shorts
| Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 27.6" | 40.9" | 12.6" |
| M | 6 | 29.1" | 42.5" | 13.0" |
| L | 8 | 31.5" | 44.9" | 13.4" |
| XL | 10 | 33.1" | 46.5" | 13.8" |
| XXL | 12 | 34.6" | 48.0" | 14.2" |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.




