Size Guide

Top

Size US Bust Length
XS 2 33.1" 20.1"
S 4 34.6" 20.5"
M 6 36.2" 20.9"
L 8 38.6" 21.3"
XL 10 40.2" 21.7"
XXL 12 41.7" 22.0"

Capri Pants

Size US Waist Hips Length
XS 2 26.0" 37.8" 29.9"
S 4 27.6" 39.4" 30.3"
M 6 29.1" 40.9" 30.7"
L 8 31.5" 43.3" 31.5"
XL 10 33.1" 44.9" 31.9"
XXL 12 34.6" 46.5" 32.7"

If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.