US Size Guide – Honeymoon Maxi Dress
Size Guide
| Size | US | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 31.5–33.9" | 24.4–26.8" | 52.8" |
| S | 4 | 33.1–35.4" | 26.0–28.3" | 53.1" |
| M | 6 | 34.6–37.0" | 27.6–29.9" | 53.5" |
| L | 8 | 37.0–39.4" | 29.9–32.3" | 53.9" |
| XL | 10 | 39.4–41.7" | 32.3–34.6" | 54.3" |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.




