Size Guide

Top

Size US Bust Length
XS 2 33.1" 18.1"
S 4 34.6" 18.9"
M 6 36.2" 19.7"
L 8 38.6" 20.5"
XL 10 40.2" 21.3"
XXL 12 41.7" 22.0"

Pants

Size US Waist Hips Length
XS 2 26.0" 39.4" 40.2"
S 4 27.6" 40.9" 40.6"
M 6 29.1" 42.5" 40.9"
L 8 31.5" 44.9" 41.7"
XL 10 33.1" 46.5" 42.1"
XXL 12 34.6" 48.0" 42.9"

If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.